2023-07-12
尊敬的各位客户:
感谢您一直对Kinco步科一如既往的关注和支持。
Kinco步科结合十多年的开发经验,以客户为中心,持续创新,追求为客户创造更高的价值,向各位重磅推出一款精品产品—FD5高性能交流伺服驱动器,欢迎大家选购。
一、FD5系列伺服驱动器
规格型号:FD425/435 FD625
功率范围: 200W~2000W ,1500W~3000W
供电电压: 单相/三相200-240VAC,三相380-415VAC
1、主要特性:
兼容性强:兼容3代产品参数,可直接更新参数替换;
具有陷波滤波器,实现振动抑制;
具有S曲线控制;
支持EASY Tune优化升级和在线自整定;
适配高精度编码器应用;
实时性同步控制,可有效提高生产效率,提高多轴同步控制精度;
IO包含7路数字输入,5路数字输出,编码器输出功能;
拥有驱动器过压欠压保护、过流保护、过热保护、短路保护等;
支持动态制动功能;
2、FD5伺服驱动器产品型号列表如下:
系列 | 规格型号 | 功率(W) | 供电电压 | 最大连续输出 电流(rms)(A) | 峰值电流(A) | 控制模式 |
FD5系列 | FD425-LA-000 | 200/400/750 | AC220V | 3.9 | 18 | RS485,脉冲 |
FD425-CA-000 | CANopen,脉冲 | |||||
FD425-EA-000 | EtherCAT | |||||
FD425-PA-000 | Profinet,脉冲 | |||||
FD425-LF-000 | 1000 | 5 | 18 | RS485,脉冲 | ||
FD425-CF-000 | CANopen,脉冲 | |||||
FD425-EF-000 | EtherCAT | |||||
FD425-PF-000 | Profinet,脉冲 | |||||
FD435-LA-000 | 1500/2000 | 10 | 27.5 | RS485,脉冲 | ||
FD435-CA-000 | CANopen,脉冲 | |||||
FD435-EA-000 | EtherCAT | |||||
FD435-PA-000 | Profinet,脉冲 | |||||
FD625-LA-000 | 1500/2000/3000 | AC380V | 7 | 25 | RS485,脉冲 | |
FD625-CA-000 | CANopen,脉冲 | |||||
FD625-EA-000 | EtherCAT | |||||
FD625-PA-000 | Profinet,脉冲 |
备注:FDXX5-EX-000上市时间待定。
二、伺服电机
1、SMC系列伺服电机
系列 | 规格型号 | 额定功率 Pn(W) | 额定转矩 Tn(Nm) | 额定转速 nN(rpm) | 额定电流 In(A) | 轴径 (mm) | 机身长度(mm) | |
□=A | □=B(抱闸电机) | |||||||
60法兰 | SMC60S-0020-30M□K-5LSU | 200 | 0.64 | 3000 | 1.5 | 14 | 75±1.5 | 112.5±1.5 |
SMC60S-0020-30Q□K-5LSU | ||||||||
SMC60S-0020-30□□K-5LSU | 86.5±1.5 | 122±1.5 | ||||||
SMC60S-0040-30M□K-5LSU | 400 | 1.27 | 2.9 | 97±1.5 | 134.5±1.5 | |||
SMC60S-0040-30Q□K-5LSU | ||||||||
SMC60S-0040-30□□K-5LSU | 108.5±1.5 | 144.5±1.5 | ||||||
80法兰 | SMC80S-0075-30M□K-5LSU | 750 | 2.39 | 4 | 19 | 106.7±1.5 | 141±1.5 | |
SMC80S-0075-30Q□K-5LSU | ||||||||
SMC80S-0075-30□□K-5LSU | 118.2±1.5 | 150±1.5 |
2、SMG系列伺服电机
系列 | 规格型号 | 额定功率 Pn(W) | 额定转矩 Tn(Nm) | 额定转速 nN(rpm) | 额定电流 In(A) | 轴径 (mm) | 机身长度(mm) | |
□=A | □=B(抱闸电机) | |||||||
60法兰 | SMG60S-0020-30M□K-5LSQ | 200 | 0.64 | 3000 | 1.6 | 14 | 67.5±1.5 | 98±1.5 |
SMG60S-0020-30Q□K-5LSQ | ||||||||
SMG60S-0040-30M□K-5LSQ | 400 | 1.27 | 2.6 | 85.5±1.5 | 116±1.5 | |||
SMG60S-0040-30Q□K-5LSQ | ||||||||
80法兰 | SMG80S-0075-30M□K-5LSQ | 750 | 2.39 | 4.6 | 19 | 92.5±1.5 | 127±1.5 | |
SMG80S-0075-30Q□K-5LSQ | ||||||||
130法兰 | SMG130D-0100-20□□K-4LKG | 1KW | 5 | 2000 | 5 | 22 | 171±1.5 | 231±1.5 |
SMG130D-0100-10MAK-4LKG | 1KW | 10 | 1000 | 4.5 | 213±1.5 | - | ||
SMG130D-0150-20□□K-4LKG | 1.5KW | 7.7 | 2000 | 7.5 | 192±1.5 | 252±1.5 | ||
SMG130D-0200-20□□K-4LKG | 2KW | 10 | 10 | 209±1.5 | 272±1.5 | |||
SMG130D-0150-20□□K-4HKG | 1.5KW | 7.7 | 4.7 | 192±1.5 | 252±1.5 | |||
SMG130D-0150-10MAK-4HKG | 1.5KW | 15 | 1000 | 3.8 | 241±1.5 | - | ||
SMG130D-0200-20□□K-4HKG | 2KW | 10 | 2000 | 6 | 209±1.5 | 272±1.5 | ||
SMG130D-0300-20□□K-4HKG | 3KW | 15 | 8.8 | 231±1.5 | 294±1.5 | |||
注: □ = V : 单圈通讯式光电编码器 Y : 多圈通讯式光电绝对值编码器 M : 单圈通讯式磁电编码器 (适用于130法兰) □ = A : 电机不带抱闸 B : 电机带抱闸 |